经环境生态学院家庭经济困难认定工作小组认定审核,遵循公平、公正、公开的原则,确定以下117位家庭经济困难同学符合贫困生认定的条件,名单如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 年级 | 姓名 | 性别 |
1 | 2020 | 贾文欣 | 女 | 41 | 2020 | 李彬彬 | 男 |
2 | 2020 | 刘微 | 女 | 42 | 2020 | 林文静 | 女 |
3 | 2020 | 金玲玲 | 女 | 43 | 2020 | 高靖 | 女 |
4 | 2020 | 石威荣 | 男 | 44 | 2020 | 霍永晴 | 女 |
5 | 2020 | 孙广威 | 男 | 45 | 2020 | 王昌语 | 男 |
6 | 2020 | 史会芹 | 女 | 46 | 2020 | 李明钰 | 女 |
7 | 2020 | 陈雪维 | 女 | 47 | 2020 | 刘婷 | 女 |
8 | 2020 | 李慧敏 | 女 | 48 | 2020 | 龙满周 | 女 |
9 | 2020 | 蒋瑞 | 女 | 49 | 2020 | 陈佳琪 | 男 |
10 | 2020 | 蔡阿兰 | 女 | 50 | 2020 | 张姝 | 女 |
11 | 2020 | 刘凡 | 女 | 51 | 2020 | 刘铭 | 女 |
12 | 2020 | 姜雨 | 女 | 52 | 2020 | 张冰源 | 女 |
13 | 2020 | 柴澎莉 | 女 | 53 | 2020 | 夏磊 | 男 |
14 | 2020 | 李霞 | 女 | 54 | 2020 | 管阿红 | 女 |
15 | 2020 | 真美郎加 | 男 | 55 | 2020 | 田瑞鹏 | 男 |
16 | 2020 | 常俊豪 | 男 | 56 | 2020 | 朱彦洁 | 女 |
17 | 2020 | 李文雯 | 女 | 57 | 2020 | 臧晶晶 | 女 |
18 | 2020 | 葛思敏 | 女 | 58 | 2020 | 张义森 | 男 |
19 | 2020 | 赵静雅 | 女 | 59 | 2020 | 金思成 | 男 |
20 | 2020 | 朱慧敏 | 女 | 60 | 2020 | 宋亮瑶 | 女 |
21 | 2020 | 周一寒 | 男 | 61 | 2020 | 李龙 | 男 |
22 | 2020 | 周星雨 | 女 | 62 | 2020 | 罗超 | 男 |
23 | 2020 | 郭念 | 女 | 63 | 2020 | 蔡子雨 | 男 |
24 | 2020 | 孙卫凯 | 男 | 64 | 2020 | 魏博文 | 男 |
25 | 2020 | 杨艳芳 | 女 | 65 | 2020 | 王昱杰 | 男 |
26 | 2020 | 王佳文 | 女 | 66 | 2020 | 李新程 | 男 |
27 | 2020 | 滕泽润 | 女 | 67 | 2020 | 胡浩 | 男 |
28 | 2020 | 王燕 | 女 | 68 | 2020 | 钟国柱 | 男 |
29 | 2020 | 刘艳 | 女 | 69 | 2020 | 安元彪 | 男 |
30 | 2020 | 何卢凤 | 女 | 70 | 2020 | 许翔 | 男 |
31 | 2020 | 袁骏 | 男 | 71 | 2020 | 邵晶晶 | 男 |
32 | 2020 | 武莉婷 | 女 | 72 | 2020 | 顾成龙 | 男 |
33 | 2020 | 黄淼 | 男 | 73 | 2020 | 魏良杰 | 男 |
34 | 2020 | 董晓乐 | 女 | 74 | 2020 | 张晓暄 | 女 |
35 | 2020 | 孙美 | 女 | 75 | 2020 | 徐天赐 | 男 |
36 | 2020 | 戴春蕾 | 女 | 76 | 2020 | 田婷婷 | 女 |
37 | 2020 | 于梦苏 | 女 | 77 | 2020 | 朱鑫雨 | 女 |
38 | 2020 | 耿晴晴 | 女 | 78 | 2020 | 蔡惜凡 | 男 |
39 | 2020 | 吴春燕 | 女 | 79 | 2020 | 丁月 | 女 |
40 | 2020 | 阿旺洛追 | 男 | 80 | 2020 | 周稳 | 男 |
序号 | 年级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 年级 | 姓名 | 性别 |
81 | 2021 | 徐彩虹 | 女 | 100 | 2021 | 张笑笑 | 女 |
82 | 2021 | 马晓丽 | 女 | 101 | 2021 | 达瓦次仁 | 男 |
83 | 2021 | 成春玲 | 女 | 102 | 2021 | 皮灿 | 男 |
84 | 2021 | 李思思 | 女 | 103 | 2021 | 李紫姣 | 女 |
85 | 2021 | 杨宗应 | 男 | 104 | 2021 | 马惠 | 女 |
86 | 2021 | 董亚群 | 女 | 105 | 2021 | 李泽宇 | 男 |
87 | 2021 | 陶冯年 | 男 | 106 | 2021 | 彭衔 | 男 |
88 | 2021 | 周梦露 | 女 | 107 | 2021 | 严鋆 | 女 |
89 | 2021 | 王兴坤 | 男 | 108 | 2021 | 陈曦 | 女 |
90 | 2021 | 李嘉伟 | 男 | 109 | 2021 | 石静文 | 女 |
91 | 2021 | 白玛次旺 | 男 | 110 | 2021 | 刘涵 | 女 |
92 | 2021 | 王捷 | 男 | 111 | 2021 | 史闻昊 | 男 |
93 | 2021 | 程可伟 | 男 | 112 | 2021 | 方振 | 男 |
94 | 2021 | 周欢 | 女 | 113 | 2021 | 李月 | 女 |
95 | 2021 | 刘子源 | 男 | 114 | 2021 | 殷文静 | 女 |
96 | 2021 | 曹萍 | 女 | 115 | 2021 | 还磊 | 男 |
97 | 2021 | 张梓立 | 女 | 116 | 2021 | 王一晴 | 女 |
98 | 2021 | 杨书恒 | 男 | 117 | 2021 | 王添奎 | 女 |
99 | 2021 | 王慧柔 | 女 |
|
|
|
如对以上 117位同学有疑问的,请将情况反映至环境生态学院。
联系人:高老师。
联系电话:025-86496504 18136482186
公示时间:2022年08月19日—08月25日
环境生态学院
2022-08-19