根据《江苏城市职业学院奖学金评定办法》、《江苏城市职业学院学生综合素质测评办法》,经环境生态学院奖、助学金评定、评优小组研究讨论决定,拟推荐以下数位品学兼优的同学分别为学校奖学金初步名单,如对以下同学有疑问的,请将情况反映至环境生态学院。
序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 班级 | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 班级 | |
1 | 一等奖学金 | 秦书原 | 20风景1班 | 22 | 二等奖学金 | 刘凡 | 20环规 | |
2 | 一等奖学金 | 乔佳源 | 20风景2班 | 23 | 二等奖学金 | 印潇潇 | 20环监1班 | |
3 | 一等奖学金 | 朱彦洁 | 20环工技 | 24 | 二等奖学金 | 滕泽润 | 20环监1班 | |
4 | 一等奖学金 | 金昊 | 20环规 | 25 | 二等奖学金 | 钱菁菁 | 20环监2班 | |
5 | 一等奖学金 | 高子涵 | 20环监1班 | 26 | 二等奖学金 | 朱程 | 20环监2班 | |
6 | 一等奖学金 | 刘智文 | 20环监2班 | 27 | 二等奖学金 | 朱小悦 | 20环艺 | |
7 | 一等奖学金 | 董若婷 | 20环艺 | 28 | 二等奖学金 | 管阿红 | 20环艺 | |
8 | 一等奖学金 | 姚雪莹 | 21风景园林 | 29 | 二等奖学金 | 周芸 | 20环艺 | |
9 | 一等奖学金 | 石静文 | 21环工技 | 30 | 二等奖学金 | 顾庆雯 | 21风景园林 | |
10 | 一等奖学金 | 刘雪雨 | 21环管 | 31 | 二等奖学金 | 刘荟 | 21风景园林 | |
11 | 一等奖学金 | 潘玢序 | 21环监 | 32 | 二等奖学金 | 文佳 | 21风景园林 | |
12 | 一等奖学金 | 王思怡 | 21环艺 | 33 | 二等奖学金 | 邓国语 | 21环工技 | |
13 | 一等奖学金 | 沈莉娟 | 21园林 | 34 | 二等奖学金 | 周柯沁 | 21环监 | |
14 | 二等奖学金 | 王晓晗 | 20风景1班 | 35 | 二等奖学金 | 李梦楠 | 21环艺 | |
15 | 二等奖学金 | 王昕 | 20风景1班 | 36 | 二等奖学金 | 黄欣怡 | 21环艺 | |
16 | 二等奖学金 | 李佩远 | 20风景2班 | 37 | 二等奖学金 | 张雨欣 | 21园林 | |
17 | 二等奖学金 | 肖毓凡 | 20风景2班 | 38 | 二等奖学金 | 李泽宇 | 21环管 | |
18 | 二等奖学金 | 丁月 | 20环工技 | 39 | 三等奖学金 | 许茹月 | 20风景1班 | |
19 | 二等奖学金 | 叶宇 | 20环工技 | 40 | 三等奖学金 | 刘婷 | 20风景1班 | |
20 | 二等奖学金 | 陈惠民 | 20环规 | 41 | 三等奖学金 | 张晓暄 | 20风景1班 | |
21 | 二等奖学金 | 赵超 | 20环规 | 42 | 三等奖学金 | 张佳燕 | 20风景1班 |
序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 班级 | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 班级 | |
43 | 三等奖学金 | 徐新慧 | 20风景2班 | 65 | 三等奖学金 | 李慧敏 | 20环监2班 | |
44 | 三等奖学金 | 方佳楠 | 20风景2班 | 66 | 三等奖学金 | 金思成 | 20环监2班 | |
45 | 三等奖学金 | 谢璐雅 | 20风景2班 | 67 | 三等奖学金 | 朱雨彤 | 20环监2班 | |
46 | 三等奖学金 | 严梦园 | 20风景2班 | 68 | 三等奖学金 | 张义森 | 20环艺 | |
47 | 三等奖学金 | 王诗豪 | 20环工技 | 69 | 三等奖学金 | 杜映霞 | 20环艺 | |
48 | 三等奖学金 | 李宇 | 20环工技 | 70 | 三等奖学金 | 陈雪维 | 20环艺 | |
49 | 三等奖学金 | 王昌语 | 20环工技 | 71 | 三等奖学金 | 曹紫怡 | 20环艺 | |
50 | 三等奖学金 | 王朝 | 20环工技 | 72 | 三等奖学金 | 陈泳卉 | 20环艺 | |
51 | 三等奖学金 | 王静蕾 | 20环工技 | 73 | 三等奖学金 | 薛天凤 | 20环艺 | |
52 | 三等奖学金 | 苏宇新 | 20环规 | 74 | 三等奖学金 | 钟国柱 | 20环艺 | |
53 | 三等奖学金 | 耿晴晴 | 20环规 | 75 | 三等奖学金 | 凌梓桐 | 21风景园林 | |
54 | 三等奖学金 | 郭念 | 20环规 | 76 | 三等奖学金 | 刘莉娜 | 21风景园林 | |
55 | 三等奖学金 | 吴巧玲 | 20环规 | 77 | 三等奖学金 | 张媛媛 | 21风景园林 | |
56 | 三等奖学金 | 朱慧敏 | 20环规 | 78 | 三等奖学金 | 付佳佳 | 21风景园林 | |
57 | 三等奖学金 | 王波 | 20环规 | 79 | 三等奖学金 | 罗清泉 | 21风景园林 | |
58 | 三等奖学金 | 周子歆 | 20环规 | 80 | 三等奖学金 | 付文柳 | 21风景园林 | |
59 | 二等奖学金 | 薛健 | 20环监1班 | 81 | 三等奖学金 | 肖羽希 | 21风景园林 | |
60 | 三等奖学金 | 孙卫凯 | 20环监1班 | 82 | 三等奖学金 | 刘涵 | 21环管 | |
61 | 三等奖学金 | 葛思敏 | 20环监1班 | 83 | 三等奖学金 | 李紫姣 | 21环管 | |
62 | 三等奖学金 | 蔡子雨 | 20环监1班 | 84 | 三等奖学金 | 宋婉婷 | 21环监 | |
63 | 三等奖学金 | 刘璐 | 20环监1班 | 85 | 三等奖学金 | 卢嘉愉 | 21环监 | |
64 | 三等奖学金 | 邹思宇 | 20环监2班 | 86 | 三等奖学金 | 吴硕 | 21环艺 |
序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 班级 | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 班级 | |
87 | 三等奖学金 | 王宇 | 21环艺 |
|
|
|
| |
88 | 三等奖学金 | 蔡家驹 | 21环艺 |
|
|
|
| |
89 | 三等奖学金 | 殷文静 | 21园林 |
|
|
|
| |
90 | 三等奖学金 | 吕蕊 | 21园林 |
|
|
|
联系人:高老师
联系电话:025-86496504
公示时间:2022年10月14日——10月20日
环境生态学院
2022-10-14