经环境生态学院奖、助学金评定、评优小组研究讨论决定,拟定以下142名家庭经济困难学生获得国家助学金,如对以下同学有疑问的,请将情况反映至环境生态学院。
姓名 | 性别 | 等级 | |
1 | 马晓丽 | 女 | 特别困难 |
2 | 金玲玲 | 女 | 特别困难 |
3 | 于欣岳 | 女 | 特别困难 |
4 | 李思思 | 女 | 特别困难 |
5 | 石威荣 | 男 | 特别困难 |
6 | 孙广威 | 男 | 特别困难 |
7 | 杨宗应 | 男 | 特别困难 |
8 | 史会芹 | 女 | 特别困难 |
9 | 孙雪 | 女 | 特别困难 |
10 | 董亚群 | 女 | 特别困难 |
11 | 王丹 | 女 | 特别困难 |
12 | 孙启门 | 男 | 特别困难 |
13 | 陈雪维 | 女 | 特别困难 |
14 | 李慧敏 | 女 | 特别困难 |
15 | 蒋瑞 | 女 | 特别困难 |
16 | 陶冯年 | 男 | 特别困难 |
17 | 刘佳丽 | 女 | 特别困难 |
18 | 周梦露 | 女 | 特别困难 |
19 | 王兴坤 | 男 | 特别困难 |
20 | 孙静萱 | 女 | 特别困难 |
21 | 刘玟 | 女 | 特别困难 |
22 | 李嘉伟 | 男 | 特别困难 |
23 | 蔡阿兰 | 女 | 特别困难 |
24 | 白玛次旺 | 男 | 特别困难 |
25 | 王捷 | 男 | 特别困难 |
26 | 刘凡 | 女 | 特别困难 |
27 | 程可伟 | 男 | 特别困难 |
28 | 周欢 | 女 | 特别困难 |
29 | 刘子源 | 男 | 特别困难 |
30 | 刘艳 | 女 | 特别困难 |
31 | 王甜甜 | 女 | 特别困难 |
32 | 严云杰 | 男 | 特别困难 |
33 | 李汉武 | 男 | 特别困难 |
34 | 刘漠言 | 男 | 特别困难 |
35 | 陈朝雨 | 女 | 特别困难 |
36 | 贾文欣 | 女 | 比较困难 |
37 | 徐彩虹 | 女 | 比较困难 |
38 | 刘微 | 女 | 比较困难 |
39 | 季溢之 | 女 | 比较困难 |
40 | 成春玲 | 女 | 比较困难 |
41 | 陈可馨 | 女 | 比较困难 |
42 | 吴雨涵 | 女 | 比较困难 |
43 | 孙紫微 | 女 | 比较困难 |
44 | 姜雨 | 女 | 比较困难 |
45 | 柴澎莉 | 女 | 比较困难 |
46 | 胡展宏 | 男 | 比较困难 |
47 | 覃丽娟 | 女 | 比较困难 |
48 | 李霞 | 女 | 比较困难 |
49 | 成达秀 | 女 | 比较困难 |
50 | 真美郎加 | 男 | 比较困难 |
51 | 常俊豪 | 男 | 比较困难 |
52 | 李文雯 | 女 | 比较困难 |
53 | 葛思敏 | 女 | 比较困难 |
54 | 赵静雅 | 女 | 比较困难 |
55 | 朱慧敏 | 女 | 比较困难 |
56 | 刘邱阳 | 女 | 比较困难 |
57 | 周星雨 | 女 | 比较困难 |
58 | 郭念 | 女 | 比较困难 |
59 | 孙卫凯 | 男 | 比较困难 |
60 | 杨艳芳 | 女 | 比较困难 |
61 | 王佳文 | 女 | 比较困难 |
62 | 曹萍 | 女 | 比较困难 |
63 | 张梓立 | 女 | 比较困难 |
64 | 王燕 | 女 | 比较困难 |
65 | 邓硕 | 男 | 比较困难 |
66 | 杨书恒 | 男 | 比较困难 |
67 | 袁骏 | 男 | 比较困难 |
68 | 武莉婷 | 女 | 比较困难 |
69 | 黄淼 | 男 | 比较困难 |
70 | 董晓乐 | 女 | 比较困难 |
71 | 孙美 | 女 | 比较困难 |
72 | 王慧柔 | 女 | 比较困难 |
73 | 戴春蕾 | 女 | 比较困难 |
74 | 于梦苏 | 女 | 比较困难 |
75 | 王亚星 | 女 | 比较困难 |
76 | 耿晴晴 | 女 | 比较困难 |
77 | 吴春燕 | 女 | 比较困难 |
78 | 赵国栋 | 男 | 比较困难 |
79 | 阿旺洛追 | 男 | 比较困难 |
80 | 张笑笑 | 女 | 比较困难 |
81 | 李彬彬 | 男 | 比较困难 |
82 | 林文静 | 女 | 比较困难 |
83 | 达瓦次仁 | 男 | 比较困难 |
84 | 左家萌 | 女 | 比较困难 |
85 | 高靖 | 女 | 比较困难 |
86 | 霍永晴 | 女 | 比较困难 |
87 | 王昌语 | 男 | 比较困难 |
88 | 冯书文 | 女 | 比较困难 |
89 | 李明钰 | 女 | 比较困难 |
90 | 刘婷 | 女 | 比较困难 |
91 | 皮灿 | 男 | 比较困难 |
92 | 柳文华 | 男 | 比较困难 |
93 | 陈佳琪 | 男 | 比较困难 |
94 | 刘铭 | 女 | 比较困难 |
95 | 夏磊 | 男 | 比较困难 |
96 | 管阿红 | 女 | 比较困难 |
97 | 李紫姣 | 女 | 比较困难 |
98 | 安子悦 | 女 | 比较困难 |
99 | 田瑞鹏 | 男 | 比较困难 |
100 | 朱彦洁 | 女 | 比较困难 |
101 | 石容远 | 男 | 比较困难 |
102 | 易西斌 | 男 | 比较困难 |
103 | 臧晶晶 | 女 | 比较困难 |
104 | 马惠 | 女 | 比较困难 |
105 | 张义森 | 男 | 比较困难 |
106 | 金思成 | 男 | 比较困难 |
107 | 宋亮瑶 | 女 | 一般困难 |
108 | 李龙 | 男 | 比较困难 |
109 | 罗超 | 男 | 一般困难 |
110 | 詹杭 | 女 | 一般困难 |
111 | 格宗 | 女 | 一般困难 |
112 | 蔡子雨 | 男 | 一般困难 |
113 | 吴丹 | 女 | 一般困难 |
114 | 魏博文 | 男 | 一般困难 |
115 | 李泽宇 | 男 | 一般困难 |
116 | 王昱杰 | 男 | 一般困难 |
117 | 李新程 | 男 | 一般困难 |
118 | 彭衔 | 男 | 一般困难 |
119 | 胡浩 | 男 | 一般困难 |
120 | 钟国柱 | 男 | 一般困难 |
121 | 程梦雨 | 女 | 一般困难 |
122 | 严鋆 | 女 | 一般困难 |
123 | 司祺 | 女 | 一般困难 |
124 | 安元彪 | 男 | 一般困难 |
125 | 蔡惜凡 | 男 | 一般困难 |
126 | 邵晶晶 | 男 | 一般困难 |
127 | 顾成龙 | 男 | 一般困难 |
128 | 殷文静 | 女 | 一般困难 |
129 | 张晓暄 | 女 | 一般困难 |
130 | 陈曦 | 女 | 一般困难 |
131 | 石静文 | 女 | 一般困难 |
132 | 拉珍 | 女 | 一般困难 |
133 | 徐天赐 | 男 | 一般困难 |
134 | 田婷婷 | 女 | 一般困难 |
135 | 谭昕 | 女 | 一般困难 |
136 | 刘涵 | 女 | 一般困难 |
137 | 史闻昊 | 男 | 一般困难 |
138 | 王蕊 | 女 | 一般困难 |
139 | 德琼 | 男 | 一般困难 |
140 | 西热曲西 | 女 | 一般困难 |
141 | 李月 | 女 | 一般困难 |
142 | 英梦鑫 | 男 | 一般困难 |
公示时间:2022年11月01日——11月09日联系电话:025-86496504联系人:高老师
环境生态学院
2022-11-01