经环境生态学院奖、助学金评定、评优小组研究讨论决定,拟定以下138名家庭经济困难学生获得2023年春季国家助学金,如对以下同学有疑问的,请将情况反映至环境生态学院。
1 | 蔡阿兰 | 2007303001 |
2 | 刘微 | 2007303010 |
3 | 真美郎加 | 1907304033 |
4 | 黄淼 | 2007303006 |
5 | 孙美 | 2007303014 |
6 | 刘婷 | 2007303009 |
7 | 蔡惜凡 | 2007307003 |
8 | 张晓暄 | 2007303027 |
9 | 陈雪维 | 2007307006 |
10 | 姜雨 | 2007307041 |
11 | 常俊豪 | 2007307046 |
12 | 武莉婷 | 2007307002 |
13 | 吴春燕 | 2007307017 |
14 | 高靖 | 2007307001 |
15 | 刘铭 | 2007307007 |
16 | 夏磊 | 2007307045 |
17 | 管阿红 | 2007307016 |
18 | 臧晶晶 | 2007307028 |
19 | 张义森 | 2007307005 |
20 | 钟国柱 | 2007307030 |
21 | 徐天赐 | 2007307022 |
22 | 金玲玲 | 2007301010 |
23 | 石威荣 | 2007301023 |
24 | 孙广威 | 2007301025 |
25 | 李慧敏 | 2007302002 |
26 | 刘艳 | 1907302023 |
27 | 柴澎莉 | 2007301003 |
28 | 葛思敏 | 2007301008 |
29 | 孙卫凯 | 2007301026 |
30 | 王燕 | 2007302019 |
31 | 于梦苏 | 2007301032 |
32 | 阿旺洛追 | 2007302001 |
33 | 李彬彬 | 2007302010 |
34 | 林文静 | 2007302005 |
35 | 霍永晴 | 2007301009 |
36 | 李明钰 | 2007301011 |
37 | 田瑞鹏 | 2007302017 |
38 | 金思成 | 2007302008 |
39 | 宋亮瑶 | 2007302016 |
40 | 蔡子雨 | 2007301002 |
41 | 李新程 | 2007302011 |
42 | 安元彪 | 2007301001 |
43 | 邵晶晶 | 2007301021 |
44 | 田婷婷 | 2007301028 |
45 | 史会芹 | 2007306034 |
46 | 刘凡 | 2007306018 |
47 | 李霞 | 2007306001 |
48 | 李文雯 | 2007306030 |
49 | 赵静雅 | 2007306039 |
50 | 朱慧敏 | 2007306025 |
51 | 郭念 | 2007306002 |
52 | 杨艳芳 | 2007306043 |
53 | 王佳文 | 2007306016 |
54 | 耿晴晴 | 2007306009 |
55 | 陈佳琪 | 2007306046 |
56 | 罗超 | 2007306042 |
57 | 王昱杰 | 2007306045 |
58 | 胡浩 | 2007306041 |
59 | 贾文欣 | 2007305029 |
60 | 周星雨 | 2007305015 |
61 | 袁骏 | 2007305032 |
62 | 董晓乐 | 2007305026 |
63 | 戴春蕾 | 2007305024 |
64 | 王昌语 | 2007305033 |
65 | 朱彦洁 | 2007305013 |
66 | 李龙 | 2007305003 |
67 | 魏博文 | 2007305031 |
68 | 李思思 | 2107302017 |
69 | 董亚群 | 2107302020 |
70 | 王捷 | 2107302029 |
71 | 周欢 | 2107302036 |
72 | 刘子源 | 2107302034 |
73 | 王慧柔 | 2107302043 |
74 | 皮灿 | 2107302033 |
75 | 彭衔 | 2107302012 |
76 | 严鋆 | 2107302007 |
77 | 陈曦 | 2107302004 |
78 | 李月 | 2107302005 |
79 | 周梦露 | 2107306014 |
80 | 李嘉伟 | 2107306012 |
81 | 张笑笑 | 2107306005 |
82 | 徐彩虹 | 2107305007 |
83 | 程可伟 | 2107301003 |
84 | 曹萍 | 2107301016 |
85 | 张梓立 | 2107301014 |
86 | 达瓦次仁 | 2107301013 |
87 | 马晓丽 | 2107304016 |
88 | 陶冯年 | 2107304018 |
89 | 白玛次旺 | 2107304015 |
90 | 成春玲 | 2107304017 |
91 | 杨书恒 | 2107304013 |
92 | 李紫姣 | 2107304012 |
93 | 李泽宇 | 2107304007 |
94 | 殷文静 | 2107305010 |
95 | 刘涵 | 2107304010 |
96 | 杨宗应 | 2107303008 |
97 | 王兴坤 | 2107303002 |
98 | 马惠 | 2107303005 |
99 | 石静文 | 2107303003 |
100 | 史闻昊 | 2107303009 |
101 | 孙静萱 | 2207302030 |
102 | 刘漠言 | 2207302001 |
103 | 吴雨涵 | 2207302024 |
104 | 成达秀 | 2207302044 |
105 | 詹杭 | 2207302040 |
106 | 吴丹 | 2207302042 |
107 | 孙雪 | 2207306035 |
108 | 王丹 | 2207306018 |
109 | 陈可馨 | 2207306015 |
110 | 孙紫微 | 2207306013 |
111 | 邓硕 | 2207306002 |
112 | 左家萌 | 2207306022 |
113 | 易西斌 | 2207306045 |
114 | 谭昕 | 2207306034 |
115 | 王蕊 | 2207306001 |
116 | 英梦鑫 | 2207306010 |
117 | 孙启门 | 2207304024 |
118 | 刘佳丽 | 2207304031 |
119 | 刘玟 | 2207304023 |
120 | 严云杰 | 2207304012 |
121 | 王亚星 | 2207304013 |
122 | 冯书文 | 2207304039 |
123 | 石容远 | 2207304001 |
124 | 李汉武 | 2207301042 |
125 | 陈朝雨 | 2207301039 |
126 | 季溢之 | 2207301001 |
127 | 刘邱阳 | 2207301018 |
128 | 赵国栋 | 2207301043 |
129 | 安子悦 | 2207301013 |
130 | 格宗 | 2207301040 |
131 | 程梦雨 | 2207301036 |
132 | 司祺 | 2207301038 |
133 | 胡展宏 | 2207303030 |
134 | 覃丽娟 | 2207303038 |
135 | 柳文华 | 2207303042 |
136 | 于欣岳 | 2207305028 |
137 | 拉珍 | 2207305038 |
138 | 德琼 | 2207305037 |
公示时间:2023年03月27日——03月31日联系电话:025-86496504联系人:高老师
环境生态学院
2023-03-27