根据《江苏城市职业学院奖学金评定办法》、《江苏城市职业学院学生综合素质测评办法》,经环境生态学院奖、助学金评定、评优小组研究讨论决定,拟推荐以下同学为学校奖学金初步名单,如对以下同学有疑问的,请将情况反映至环境生态学院。
环境生态学院奖学金名单
序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 班级 | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 班级 |
1 | 一等奖学金 | 张文媛 | 19环工技 | 69 | 三等奖学金 | 陈欣欣 | 19园林1班 |
2 | 二等奖学金 | 杨于乐 | 19环工技 | 70 | 三等奖学金 | 徐艳 | 19园林1班 |
3 | 二等奖学金 | 朱杰 | 19环工技 | 71 | 一等奖学金 | 兰露露 | 19园林2班 |
4 | 三等奖学金 | 彭明慧 | 19环工技 | 72 | 二等奖学金 | 徐雪宁 | 19园林2班 |
5 | 三等奖学金 | 路羽璇 | 19环工技 | 73 | 二等奖学金 | 李杨玲 | 19园林2班 |
6 | 三等奖学金 | 赵瑞 | 19环工技 | 74 | 三等奖学金 | 李致伟 | 19园林2班 |
7 | 一等奖学金 | 张扬 | 19环规1班 | 75 | 三等奖学金 | 杨舒童 | 19园林2班 |
8 | 二等奖学金 | 倪永蝶 | 19环规1班 | 76 | 三等奖学金 | 倪景志 | 19园林2班 |
9 | 二等奖学金 | 徐银珠 | 19环规1班 | 77 | 三等奖学金 | 李若楠 | 19园林2班 |
10 | 三等奖学金 | 武倩 | 19环规1班 | 78 | 三等奖学金 | 赵变弟 | 19园林2班 |
11 | 三等奖学金 | 刘雨涵 | 19环规1班 | 79 | 二等奖学金 | 许茹月 | 20园林1班 |
12 | 三等奖学金 | 陈紫莎 | 19环规1班 | 80 | 一等奖学金 | 张姝 | 20园林1班 |
13 | 一等奖学金 | 吴苏 | 19环规2班 | 81 | 三等奖学金 | 周一寒 | 20园林1班 |
14 | 二等奖学金 | 李紫珊 | 19环规2班 | 82 | 三等奖学金 | 王晓晗 | 20园林1班 |
15 | 二等奖学金 | 刘佳佳 | 19环规2班 | 83 | 三等奖学金 | 杨雨 | 20园林1班 |
16 | 三等奖学金 | 吉胜灆 | 19环规2班 | 84 | 三等奖学金 | 王昕 | 20园林1班 |
17 | 三等奖学金 | 孟诗倩 | 19环规2班 | 85 | 二等奖学金 | 李佩远 | 20园林2班 |
18 | 三等奖学金 | 徐东 | 19环规2班 | 86 | 三等奖学金 | 花宇橙 | 20环规 |
19 | 一等奖学金 | 任康涛 | 19环监1班 | 87 | 二等奖学金 | 秦书原 | 20园林1班 |
20 | 二等奖学金 | 翟玉婕 | 19环监1班 | 88 | 二等奖学金 | 何卢凤 | 20园林1班 |
21 | 二等奖学金 | 艾锦瑄 | 19环监1班 | 89 | 一等奖学金 | 乔佳源 | 20园林2班 |
22 | 二等奖学金 | 韩冉 | 19环监1班 | 90 | 二等奖学金 | 张卓然 | 20园林2班 |
23 | 三等奖学金 | 田亚军 | 19环监1班 | 91 | 二等奖学金 | 徐新慧 | 20园林2班 |
24 | 三等奖学金 | 卢国波 | 19环监1班 | 92 | 三等奖学金 | 严梦园 | 20园林2班 |
25 | 三等奖学金 | 刘威 | 19环监1班 | 93 | 三等奖学金 | 张耀天 | 20园林2班 |
26 | 三等奖学金 | 朱珠 | 19环监1班 | 94 | 三等奖学金 | 朱萌 | 20园林2班 |
27 | 三等奖学金 | 周子昊 | 19环监1班 | 95 | 三等奖学金 | 丁月 | 20环工技 |
28 | 三等奖学金 | 陈玉洁 | 19环监1班 | 96 | 三等奖学金 | 叶宇 | 20环工技 |
29 | 三等奖学金 | 陶瑞 | 19环监1班 | 97 | 三等奖学金 | 王诗豪 | 20环工技 |
30 | 一等奖学金 | 胡琳莉 | 19环监2班 | 98 | 三等奖学金 | 朱彦洁 | 20环工技 |
31 | 二等奖学金 | 陈欣 | 19环监2班 | 99 | 二等奖学金 | 李宇 | 20环工技 |
32 | 二等奖学金 | 常诗雯 | 19环监2班 | 100 | 二等奖学金 | 胡健程 | 20环工技 |
33 | 二等奖学金 | 彭译欣 | 19环监2班 | 101 | 三等奖学金 | 刘晓如 | 20环工技 |
34 | 三等奖学金 | 杨雯 | 19环监2班 | 102 | 一等奖学金 | 戴春蕾 | 20环工技 |
35 | 三等奖学金 | 李妍 | 19环监2班 | 103 | 二等奖学金 | 赵超 | 20环规 |
36 | 三等奖学金 | 吴雨轩 | 19环监2班 | 104 | 一等奖学金 | 金昊 | 20环规 |
37 | 三等奖学金 | 王珂 | 19环监2班 | 105 | 二等奖学金 | 苏宇新 | 20环规 |
38 | 三等奖学金 | 付元 | 19环监2班 | 106 | 三等奖学金 | 吉昕怡 | 20环规 |
39 | 三等奖学金 | 林小敏 | 19环监2班 | 107 | 一等奖学金 | 张冰源 | 20环规 |
40 | 三等奖学金 | 曹盼盼 | 19环监2班 | 108 | 三等奖学金 | 吴巧玲 | 20环规 |
41 | 一等奖学金 | 王婷婷 | 19环艺1班 | 109 | 三等奖学金 | 王波 | 20环规 |
42 | 二等奖学金 | 孙铭浩 | 19环艺1班 | 110 | 三等奖学金 | 郭念 | 20环规 |
43 | 二等奖学金 | 张紫琪 | 19环艺1班 | 111 | 三等奖学金 | 陈惠民 | 20环规 |
44 | 二等奖学金 | 彭悦 | 19环艺1班 | 112 | 一等奖学金 | 高子涵 | 20环监1班 |
45 | 三等奖学金 | 何月娟 | 19环艺1班 | 113 | 二等奖学金 | 李明钰 | 20环监1班 |
46 | 三等奖学金 | 周竹清 | 19环艺1班 | 114 | 二等奖学金 | 薛健 | 20环监1班 |
47 | 三等奖学金 | 张涛涛 | 19环艺1班 | 115 | 三等奖学金 | 葛思敏 | 20环监1班 |
48 | 三等奖学金 | 丁默涵 | 19环艺1班 | 116 | 三等奖学金 | 刘璐 | 20环监1班 |
49 | 三等奖学金 | 李玥娴 | 19环艺1班 | 117 | 三等奖学金 | 于梦苏 | 20环监1班 |
50 | 三等奖学金 | 周丹妮 | 19环艺1班 | 118 | 三等奖学金 | 彭源 | 20环监1班 |
51 | 三等奖学金 | 宋晓伟 | 19环艺1班 | 119 | 一等奖学金 | 刘智文 | 20环监2班 |
52 | 一等奖学金 | 郭若冰 | 19环艺1班 | 120 | 二等奖学金 | 钱菁菁 | 20环监2班 |
53 | 二等奖学金 | 王钰佳 | 19环艺1班 | 121 | 二等奖学金 | 朱程 | 20环监2班 |
54 | 二等奖学金 | 朱丁娅 | 19环艺1班 | 122 | 三等奖学金 | 朱雨彤 | 20环监2班 |
55 | 二等奖学金 | 陈雨童 | 19环艺1班 | 123 | 三等奖学金 | 宋亮瑶 | 20环监2班 |
56 | 三等奖学金 | 吴柯一 | 19环艺1班 | 124 | 三等奖学金 | 邹思宇 | 20环监2班 |
57 | 三等奖学金 | 张佳惠 | 19环艺1班 | 125 | 三等奖学金 | 李慧敏 | 20环监2班 |
58 | 三等奖学金 | 李玉环 | 19环艺1班 | 126 | 一等奖学金 | 朱鑫雨 | 20环艺 |
59 | 三等奖学金 | 杨一帆 | 19环艺1班 | 127 | 二等奖学金 | 董若婷 | 20环艺 |
60 | 三等奖学金 | 赵子旭 | 19环艺1班 | 128 | 二等奖学金 | 张义森 | 20环艺 |
61 | 三等奖学金 | 庄璟 | 19环艺1班 | 129 | 三等奖学金 | 曹紫怡 | 20环艺 |
62 | 一等奖学金 | 王静雯 | 19园林1班 | 130 | 三等奖学金 | 朱小悦 | 20环艺 |
63 | 二等奖学金 | 王艺颖 | 19园林1班 | 131 | 三等奖学金 | 陈宫 | 20环艺 |
64 | 二等奖学金 | 贾月妍 | 19园林1班 | 132 | 三等奖学金 | 陈泳卉 | 20环艺 |
65 | 二等奖学金 | 陈书喆 | 19园林1班 | 133 | 三等奖学金 | 管阿红 | 20环艺 |
66 | 三等奖学金 | 胡庆雨 | 19园林1班 | 134 | 三等奖学金 | 姚辰宇 | 20环艺 |
67 | 三等奖学金 | 邱睿婷 | 19园林1班 | 135 | 三等奖学金 | 杜映霞 | 20环艺 |
68 | 三等奖学金 | 崔荟滢 | 19园林1班 | 136 | 三等奖学金 | 陈雪维 | 20环艺 |
联系人:高老师
联系电话:025-86496504
公示时间:2021年11月5日——11月11日
环境生态学院
2021-11-05